Компенсационный фонд ВВ
На 01.10.2026 г. средства, находящиеся на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда возмещения вреда, составляет 299.323.530 руб. 29 коп., в т.ч. средства, перечисленные кандидатами и ошибочно.
Выписка из банка на 01.10.2026 активная ссылка на выписку по КФ ВВ Загружен: 05.10.2026 11:00
Денежные средства Компенсационного фонда возмещения вреда (далее по тексту – КФ ВВ) размещены на специальном банковском счете № 40703810026010000238 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (Юр. адрес: 344000, г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206, тел. 8 (800) 200-00-00), ИНН 7728168971, БИК 046015207. Дата открытия специального счета 31.08.2023г.
| Контрольная дата размещения | Минимальный размер КФ ВВ на действующих членов, руб. | Средства, размещенные на специальном счете, руб. | Средства КФ ВВ, размещенные на специальном счете, руб | Выплаты по обязательствам членов СРО из средств КФ ВВ |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 г. | 148 200 000,00 | 299 323 530,29 | 299 323 530,29 | Не производились |
| 01.07.2026 г. | 165 800 000,00 | 297 367 102,71 | 297 367 102,71 | Не производились |
| 01.04.2026 г. | 164 100 000,00 | 290 391 067,36 | 290 391 067,36 | Не производились |
| 01.01.2026 г. | 164 500 000,00 | 284 547 717 ,54 | 284 547 717,54 | 23.12.2025 г. произведена выплата в размере 68300,00 руб. из КФ ВВ СРО «А СНВ» Основание: решение АС Волгоградской области от 06.10.2025 по делу А12-11994/2024 (ИЛ ФС 042251110) |
| 01.10.2025 г | 163 700 000,00 | 278 728 462,14 | 278 428 462,14 | Не производились |
| 01.07.2025 г. | 162 100 000,00 | 271 971 864,02 | 271 971 864,02 | Не производились |
| 01.04.2025 г. | 161 100 000,00 | 264 920 176,88 | 264 620 176,88 | Не производились |
| 01.01.2025 г. | 163 100 000,00 | 259 013 977,57 | 258 713 977,57 | 25.12.2024г. произведена выплата в размере 36 373 руб. 51 коп. из КФ ВВ СРО А «СНВ». Основание: Решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 22.10.2023 года по делу №2-117/2023 (ФС049696949 от 20.09.2024г.) PS. Поступление в порядке регресса от УНОР ФКР 15.09.2026 36373 руб. 51 коп. |
| 01.10.2024 г. | 159 400 000,00 | 250 972 237,89 | 250 672 237,89 | 20.09.2024г. произведена выплата в размере 61 611 руб. 56 коп. из КФ ВВ СРО А «СНВ». Основание: Решение Ворошиловского районного суда г.Волгограда от 30.08.2024 года по делу №2-117/2023 (ФС046400521от 05.07.20024г.). |
| 01.07.2024 г. | 154 700 000,00 | 240 671 101,15 | 240 371 101,15 | Не производились |
| 01.04.2024 г. | 152 100 000,00 | 232 303 590,36 | 232 003 590,36 | Не производились |
| 01.01.2024 г. | 151 000 000,00 | 225 532 825,14 | 225 214 825,14 | 26.12.2023г. произведена выплата в размере 131 700 руб. 00 коп. из КФ ВВ СРО А «СНВ». Основание: Решение Ворошиловского районного суда г.Волгограда от 19.01.2023 года по делу №2-117/2023 (ФС043500249 от 14.07.2023г.) |
| 01.10.2023 г. | 144 600 000,00 | 215 637 221,34 | 215 337 221,34 | Не производились |
| 01.07.2023 г. | 140 800 000,00 | 205 336 690,37 | 205 018 290,37 | Не производились |
| 01.04.2023 г. | 136 600 000,00 | 197 271 335,45 | 196 829 085,45 | Не производились |
| 01.01.2023 г. | 134 200 000,00 | 189 384 936,83 | 189 242 686,63 | Не производились |
| 01.10.2022 г. | 128 000 000,00 | 178 955 509,70 | 178 813 259,70 | Не производились |
| 01.07.2022 г. | 127 900 000,00 | 173 110 784,23 | 172 968 534,23 | Не производились |
| 01.04.2022 г. | 127 200 000,00 | 164 779 817,11 | 164 637 567,11 | Не производились |
| 01.01.2022 г. | 125 300 000,00 | 156 889 508,75 | 156 782 258,75 | Не производились |
| 01.10.2021 г. | 121 600 000,00 | 148 027 718,47 | 147 820 468,47 | Не производились |
| 01.07.2021 г. | 116 200 000,00 | 138 873 093,26 | 138 765 843,26 | Не производились |
| 01.04.2021 г. | 115 300 000,00 | 133 635 220,39 | 133 517 970,39 | Не производились |
| 01.01.2021 г. | 116 700 000,00 | 129 826 515,03 | 129 719 265,03 | Не производились |
| 01.10.2020 г. | 114 900 000,00 | 127 344 675 ,29 | 126 237 425,29 | Не производились |
| 01.07.2020 г. | 110 800 000,00 | 120 021 711,58 | 119 704 461,58 | Не производились |
| 01.04.2020 г. | 107 400 000,00 | 116 400 388,50 | 114 750 638,50 | Не производились |
| 01.01.2020 г. | 9 900 000,00 | 16 953 593,15 | 16 717 593,15 | Не производились |
| 01.10.2019 г. | 10 400 000,00 | 15 678 072.05 | 15 542 072,05 | Не производились |
