Компенсационный фонд ОДО
На 01.07.2025 г. средства, находящиеся на специальном банковском счете для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, составляет 415 250 113 руб. 14 коп., в т.ч. средства, перечисленные кандидатами и ошибочно.
Выписка из банка на 01.04.2025 ( активная ссылка на выписку по КФ ОДО ) Загружен: 02.04.2025 17:00
Денежные средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее по тексту – КФ ОДО) размещены на специальном банковском счете № 40703810226010000258 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (Юр. адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206, тел. 8 (800) 200-00-00), ИНН 7728168971, БИК 046015207 Дата открытия специального счета 02.05.2024 г. | ||||
Контрольная дата размещения | Минимальный размер КФ ОДО, рассчитанный исходя на действующих членов (в целях определения выплаты в соответствии со ст.60.1 Градостроительного кодекса РФ), руб. | Средства, размещенные на специальном счете, руб. | Средства КФ ОДО, размещенные на специальном счете, руб. | Выплаты по обязательствам членов СРО из средств КФ ОДО |
01.07.2025 г. | 247 900 000,00 | 415 250 113,14 | 415 250 113,14 | Не производились |
01.04.2025 г. | 247 900 000,00 | 403 258 810,09 | 403 258 810,09 | Не производились |
01.01.2025 г. | 245 200 000,00 | 391 597 248,54 | 391 597 248,54 | Не производились |
01.10.2024 г. | 240 800 000,00 | 381 760 741,50 | 381 760 741,50 | Не производились |
01.07.2024 г. | 246 700 000,00 | 371 707 367,31 | 371 707 367,31 | Не производились |
01.04.2024 г. |
244 900 000,00 |
361 525 053,05 |
361 525 053,05 |
Не производились |
01.01.2024 г. |
243 400 000,00 |
339 131 343,49 |
339 131 343,49 |
Не производились |
01.10.2023 г. | 234 400 000,00 | 319 234 901,20 | 319 234 901,20 | Не производились |
01.07.2023 г. | 227 500 000,00 | 304 444 404,85 | 304 444 404,85 | Не производились |
01.04.2023 г. | 220 500 000,00 | 291 755 672,79 | 291 755 672,79 | Не производились |
01.01.2023 г. | 211 800 000,00 | 274 807 899,77 | 274 807 899,77 | Не производились |
01.10.2022 г. | 209 500 000,00 | 264 715 849,78 | 264 715 849,78 | Не производились |
01.07.2022 г. | 213 800 000,00 | 256 900 706,77 | 256 900 706,77 | Не производились |
01.04.2022 г. | 216 900 000,00 | 249 678 799,93 | 249 678 799,93 | Не производились |
01.01.2022 г. | 213 400 000,00 |
237 757 913,08 |
237 757 913,08 |
Не производились |
01.10.2021 г. | 207 100 000,00 |
225 083 460,35 |
225 083 460,35 |
Не производились |
01.07.2021 г. | 200 600 000,00 | 213 783 914,88 | 213 755 414,88 | Не производились |
01.04.2021 г. | 196 800 000,00 | 205 785 319,53 | 205 785 319,53 | Не производились |
01.01.2021 г. | 190 400 000,00 | 196 271 412,45 | 196 271 412,45 | Не производились |
01.10.2020 г. | 188 000 000,00 | 192 243 269,99 | 192 243 269,99 | Не производились |
01.07.2020 г. | 177 600 000.00 | 179 638 845.53 | 179 638 845.53 | Не производились |
01.04.2020 г. | 173 400 000,00 | 173 548 862,05 | 173 548 862,05 | Не производились |
01.01.2020 г. | 3 000 000,00 | 3 030 938,09 | 3 030 938,09 | Не производились |
01.10.2019 г. | 2 400 000,00 | 2 419 319,46 | 2 419 319,46 | Не производились |